The Camino Francés is the most popular route of the Camino de Santiago pilgrim network. It traditionally begins in Saint‑Jean‑Pied‑de‑Port, France, and stretches 790 km (490 miles) across northern Spain to Santiago de Compostela. Along the way, it passes through the regions of Navarre, La Rioja, Castile and León, and Galicia, crossing landscapes that range from the mountains of the French Pyrénées to the open plains of the meseta, and from picturesque villages such as O Cebreiro to vibrant cities like Pamplona.
The route is commonly divided into stages, with each stage representing a day’s walk. Our guide follows a 33‑stage structure, averaging approximately 24 km (15 miles) per day. These stages are intended as a planning tool only and should be adjusted to suit your physical ability, weather conditions, and personal schedule.
Below you’ll find an overview of all 33 stages, with details of the towns, distances, and amenities you’ll encounter along the way.
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-Pied-de-Port | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 5.2 km | ||||||||||||
| Honto | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
| 2.3 km | ||||||||||||
| Orisson | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 km | ||||||||||||
| Roncesvalles | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Jean-Pied-de-Port | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 8.1 km | ||||||||||||
| Arneguy | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
| 3.3 km | ||||||||||||
| Valcarlos | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 16.1 km | ||||||||||||
| Roncesvalles | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roncesvalles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 2.7 km | ||||||||||||
| Burguete | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 3.7 km | ||||||||||||
| Espinal | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - |
| 5.5 km | ||||||||||||
| Viscarret | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| 1.8 km | ||||||||||||
| Lintzoain | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 km | ||||||||||||
| Zubiri | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubiri | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 4.7 km | ||||||||||||
| Larrasoana | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 3.9 km | ||||||||||||
| Zuriain | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 km | ||||||||||||
| Zabaldika | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 km | ||||||||||||
| Trinidad de Arre | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 km | ||||||||||||
| Villava | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 0.8 km | ||||||||||||
| Burlada | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
| 3.7 km | ||||||||||||
| Pamplona | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamplona | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4.3 km | ||||||||||||
| Cizur Menor | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
| 6.4 km | ||||||||||||
| Zariquiegui | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 km | ||||||||||||
| Uterga | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 km | ||||||||||||
| Muruzabal | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 1.9 km | ||||||||||||
| Obanos | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - |
| 2.6 km | ||||||||||||
| Puente la Reina | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente la Reina | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 4.9 km | ||||||||||||
| Maneru | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| 2.6 km | ||||||||||||
| Cirauqui | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 5.7 km | ||||||||||||
| Lorca | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 4.5 km | ||||||||||||
| Villatuerta | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 4.0 km | ||||||||||||
| Estella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.1 km | ||||||||||||
| Ayegui | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 2.3 km | ||||||||||||
| Irache | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 3.1 km | ||||||||||||
| Azqueta | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
| 2.0 km | ||||||||||||
| Villamayor de Monjardin | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 12.5 km | ||||||||||||
| Los Arcos | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Arcos | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 6.9 km | ||||||||||||
| Sansol | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 0.9 km | ||||||||||||
| Torres del Rio | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
| 11.1 km | ||||||||||||
| Viana | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 9.8 km | ||||||||||||
| Logrono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logrono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12.0 km | ||||||||||||
| Navarrete | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 7.1 km | ||||||||||||
| Ventosa | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
| 6.2 km | ||||||||||||
| Aleson | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
| 4.0 km | ||||||||||||
| Najera | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najera | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6.3 km | ||||||||||||
| Azofra | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 9.2 km | ||||||||||||
| Ciruena | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 km | ||||||||||||
| Santo Domingo de la Calzada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo de la Calzada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7.1 km | ||||||||||||
| Granon | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| 3.8 km | ||||||||||||
| Redecilla del Camino | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 km | ||||||||||||
| Castildelgado | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 2.0 km | ||||||||||||
| Viloria de Rioja | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 km | ||||||||||||
| Villamayor del Rio | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 4.9 km | ||||||||||||
| Belorado | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belorado | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 4.5 km | ||||||||||||
| Tosantos | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 km | ||||||||||||
| Villambistia | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 km | ||||||||||||
| Espinosa del Camino | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 km | ||||||||||||
| Villafranca Montes de Oca | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 12.3 km | ||||||||||||
| San Juan de Ortega | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan de Ortega | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 km | ||||||||||||
| Ages | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 km | ||||||||||||
| Atapuerca | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 6.1 km | ||||||||||||
| Cardenuela Riopico | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 km | ||||||||||||
| Orbaneja Riopico | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.0 km | ||||||||||||
| Villafria | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 km | ||||||||||||
| Burgos | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8.7 km | ||||||||||||
| Villalbilla de Burgos | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
| 3.4 km | ||||||||||||
| Tardajos | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 2.1 km | ||||||||||||
| Rabe de las Calzadas | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 km | ||||||||||||
| Hornillos del Camino | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornillos del Camino | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 km | ||||||||||||
| San Bol | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 km | ||||||||||||
| Hontanas | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 9.2 km | ||||||||||||
| Castrojeriz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrojeriz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 8.9 km | ||||||||||||
| Itero del Castillo | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 km | ||||||||||||
| Itero de la Vega | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 km | ||||||||||||
| Boadilla del Camino | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 km | ||||||||||||
| Fromista | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fromista | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 3.8 km | ||||||||||||
| Poblacion de Campos | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 km | ||||||||||||
| Villovieco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 km | ||||||||||||
| Villarmentero de Campos | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 km | ||||||||||||
| Villalcazar de Sirga | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 5.8 km | ||||||||||||
| Carrion de los Condes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrion de los Condes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 17.2 km | ||||||||||||
| Calzadilla de la Cueza | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 km | ||||||||||||
| Ledigos | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 km | ||||||||||||
| Terradillos de los Templarios | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terradillos de los Templarios | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 km | ||||||||||||
| Moratinos | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 km | ||||||||||||
| San Nicolas del Real Camino | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 km | ||||||||||||
| Sahagun | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 5.2 km | ||||||||||||
| Calzada del Coto* | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 km | ||||||||||||
| Bercianos del Real Camino | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| * Alternative option at Calzada del Coto is via Calzadilla de los Hermanillos (8.6 km) and then to El Burgo Ranero (5.6km) (see stage 19). This route skips Bercianos del Real Camino. | ||||||||||||
| Calzadilla de los Hermanillos | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bercianos del Real Camino | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 7.5 km | ||||||||||||
| El Burgo Ranero | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| 13.1 km | ||||||||||||
| Reliegos | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
| 5.7 km | ||||||||||||
| Mansilla de las Mulas | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mansilla de las Mulas | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 4.8 km | ||||||||||||
| Villamoros de Mansilla | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 km | ||||||||||||
| Puente Villarente | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 5.0 km | ||||||||||||
| Arcahueja | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
| 7.7 km | ||||||||||||
| Leon | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.8 km | ||||||||||||
| Trobajo del Camino | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 3.3 km | ||||||||||||
| La Virgen del Camino | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 3.8 km | ||||||||||||
| Valverde de la Virgen | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 km | ||||||||||||
| Villadangos del Paramo | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 4.4 km | ||||||||||||
| San Martin del Camino | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.8 km | ||||||||||||
| Trobajo del Camino | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 3.3 km | ||||||||||||
| La Virgen del Camino | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
| 2.5 km | ||||||||||||
| Fresno del Camino | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 km | ||||||||||||
| Chozas de Abajo | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 km | ||||||||||||
| Villar de Mazarife | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martin del Camino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 7.1 km | ||||||||||||
| Hospital de Orbigo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 2.8 km | ||||||||||||
| Villares de Orbigo | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 2.7 km | ||||||||||||
| Santibanez de Valdeiglesias | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 km | ||||||||||||
| San Justo de la Vega | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 3.7 km | ||||||||||||
| Astorga | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villar de Mazarife | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 9.8 km | ||||||||||||
| Villavante | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 km | ||||||||||||
| Hospital de Orbigo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 2.8 km | ||||||||||||
| Villares de Orbigo | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 2.7 km | ||||||||||||
| Santibanez de Valdeiglesias | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 km | ||||||||||||
| San Justo de la Vega | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
| 3.7 km | ||||||||||||
| Astorga | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astorga | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5 km | ||||||||||||
| Valdeviejas | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 km | ||||||||||||
| Murias de Rechivaldo | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 km | ||||||||||||
| Castrillo de los Polvazares | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 km | ||||||||||||
| Santa Catalina de Somoza | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 km | ||||||||||||
| El Ganso | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 km | ||||||||||||
| Rabanal del Camino | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - |
| 5.6 km | ||||||||||||
| Foncebadon | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
Supermarket/convenience store |
Outdoor equipment store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foncebadon | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 km | ||||||||||||
| El Acebo de San Miguel | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 km | ||||||||||||
| Riego de Ambros | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 km | ||||||||||||
| Molinaseca | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 4.9 km | ||||||||||||
| Campo | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 km | ||||||||||||
| Ponferrada | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Town | Campground |
Albergue/hostel |
Guesthouse/hostal |
Hotel |
Coffee shop |
Restaurant/cafe |
ATM |
Pharmacy |
Medical Services |
Veterinarian |
